Tassi di assenza
Contenuto pubblicato il 17-01-2018 - Aggiornato il 04-04-2023
| Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
|---|---|---|---|---|
| Automobile Club Bari | 2025 | IV Trimestre | 81.75 | 18.25 |
| Automobile Club Bari | 2025 | III Trimestre | 71.54 | 28.46 |
| Automobile Club Bari | 2025 | II Trimestre | 86.67 | 13.33 |
| Automobile Club Bari | 2025 | I Trimestre | 90.32 | 9.68 |
| Automobile Club Bari | 2024 | IV Trimestre | 90.48 | 9.52 |
| Automobile Club Bari | 2024 | III Trimestre | 75.38 | 24.62 |
| Automobile Club Bari | 2024 | II Trimestre | 88.71 | 11.29 |
| Automobile Club Bari | 2024 | I Trimestre | 89.84 | 10.16 |
| Automobile Club Bari | 2023 | IV Trimestre | 89.34 | 10.66 |
| Automobile Club Bari | 2023 | III Trimestre | 72.66 | 27.34 |
| Automobile Club Bari | 2023 | II Trimestre | 90.83 | 9.17 |
| Automobile Club Bari | 2023 | I Trimestre | 87.50 | 12.50 |
| Automobile Club Bari | 2022 | IV Trimestre | 85.48 | 14.52 |
| Automobile Club Bari | 2022 | III Trimestre | 70.77 | 29.23 |
| Automobile Club Bari | 2022 | II Trimestre | 53.76 | 46.24 |
| Automobile Club Bari | 2022 | I Trimestre | 59.79 | 40.21 |
| Automobile Club Bari | 2021 | IV Trimestre | 59.26 | 40.74 |
| Automobile Club Bari | 2021 | III Trimestre | 71.21 | 28.79 |
| Automobile Club Bari | 2021 | II Trimestre | 84.13 | 15.87 |
| Automobile Club Bari | 2021 | I Trimestre | 83.87 | 16.13 |
Contenuto creato il 09-04-2018 - Aggiornato il 08-01-2026