Bilancio preventivo e consuntivo
Nome | Anno | Tipologia |
---|---|---|
Budget 2025 | 2025 | bilancio preventivo |
Bilancio 2024 | 2024 | bilancio consuntivo |
Relazioni e prospetti variazione Budget 2024 | 2024 | variazioni di bilancio |
Budget 2024 | 2024 | bilancio preventivo |
Bilancio 2023 | 2023 | bilancio consuntivo |
Relazioni e prospetti variazione Budget 2023 | 2023 | variazioni di bilancio |
Budget 2023 | 2023 | bilancio preventivo |
Bilancio 2022 | 2022 | bilancio consuntivo |
Relazioni e prospetti variazione Budget 2022 | 2022 | variazioni di bilancio |
Budget 2022 | 2022 | bilancio preventivo |
Bilancio 2021 | 2021 | bilancio consuntivo |
Relazioni e prospetti variazione Budget 2021 | 2021 | variazioni di bilancio |
Budget 2021 | 2021 | bilancio preventivo |
Bilancio 2020 | 2020 | bilancio consuntivo |
Budget 2020 | 2020 | bilancio preventivo |
Bilancio 2019 | 2019 | bilancio consuntivo |
Relazioni e prospetti variazione budget 2019 | 2019 | variazioni di bilancio |
Budget 2019 | 2019 | bilancio preventivo |
Bilancio 2018 | 2018 | bilancio consuntivo |
Relazioni e prospetti variazione budget 2018 | 2018 | variazioni di bilancio |
Contenuto creato il 22-01-2018 - Aggiornato il 19-05-2025