Canoni di locazione o affitto versati
| Importo | Immobile | Inizio | Fine | |
|---|---|---|---|---|
| € 12.533,64 | Locali (non di proprietà ) destinati ad Agenzia Capo Sara Barletta | 10-04-2015 | 09-04-2027 | Dettagli |
| € 14.020,00 | Locali (non di proprietà ) destinati ad Agenzia Capo Sara Monopoli | 01-06-1998 | 21-05-2022 | Dettagli |
| € 8.400,00 | Locali (non di proprietà ) destinati ad Agenzia Capo Sara Polignano | 01-01-2017 | 31-12-2028 | Dettagli |
| € 7.380,00 | Locali (non di proprietà ) destinati ad Agenzia Capo Sara Trani | 01-07-2019 | 30-06-2025 | Dettagli |
| € 6.000,00 | Locali (non di proprietà ) destinati ad Agenzia Capo Sara Modugno | 01-01-2017 | 31-12-2028 | Dettagli |
| € 10.200,00 | Locali (non di proprietà ) destinati ad Agenzia Capo Sara Bisceglie | 01-04-2018 | 19-02-2027 | Dettagli |
Contenuto creato il 23-04-2018 - Aggiornato il 29-08-2023