Adesione convenzione CONSIP per fornitura energia elettrica
CIG:
B012174EE3
Provvedimenti relativi:
Dettaglio somme liquidate
Oggetto | Importo liquidato | Data |
---|---|---|
Adesione convenzione CONSIP per fornitura energia elettrica | € 281.16 | 2024-06-17 |
Adesione convenzione CONSIP per fornitura energia elettrica | € 316.74 | 2024-07-17 |
Adesione convenzione CONSIP per fornitura energia elettrica | € 397.07 | 2024-08-20 |
Adesione convenzione CONSIP per fornitura energia elettrica | € 576.53 | 2024-09-20 |
Adesione convenzione CONSIP per fornitura energia elettrica | € 450.47 | 2024-10-18 |
Adesione convenzione CONSIP per fornitura energia elettrica | € 418.56 | 2024-11-19 |
Adesione convenzione CONSIP per fornitura energia elettrica | € 357.67 | 2024-12-20 |
Adesione convenzione CONSIP per fornitura energia elettrica | € 392.10 | 2025-01-15 |
Adesione convenzione CONSIP per fornitura energia elettrica | € 476.44 | 2025-02-24 |
Adesione convenzione CONSIP per fornitura energia elettrica | € 521.69 | 2025-03-24 |
Adesione convenzione CONSIP per fornitura energia elettrica | € 468.03 | 2025-04-22 |
Adesione convenzione CONSIP per fornitura energia elettrica | € 360.49 | 2025-05-19 |
INFORMAZIONI GENERALI
Allegati
Allegato (pdf,
149.32 Kb)
Pubblicato il:
18-03-2024
Aggiornato il:
18-03-2024
Contenuto creato il 18-03-2024 - Aggiornato il 18-03-2024