Bilancio preventivo e consuntivo
| Nome | Anno | Tipologia |
|---|---|---|
| Budget 2027 | 2027 | bilancio preventivo |
| Budget 2026 | 2026 | bilancio preventivo |
| Bilancio d'esercizio 2025 | 2025 | bilancio consuntivo |
| 1° Provvedimento di Rimodulazione al Budget Annuale 2025 | 2025 | variazioni di bilancio |
| Budget 2025 | 2025 | bilancio preventivo |
| Bilancio d'esercizio 2024 | 2024 | bilancio consuntivo |
| 1° Provvedimento di Rimodulazione al Budget Annuale 2024 | 2024 | variazioni di bilancio |
| Budget 2024 | 2024 | bilancio preventivo |
| Bilancio d'esercizio 2023 | 2023 | bilancio consuntivo |
| 1° Provvedimento di Rimodulazione al Budget Annuale 2023 | 2023 | variazioni di bilancio |
| Budget 2023 | 2023 | bilancio preventivo |
| Bilancio d'esercizio 2022 | 2022 | bilancio consuntivo |
| Budget 2022 | 2022 | bilancio preventivo |
| Bilancio d'esercizio 2021 | 2021 | bilancio consuntivo |
| Budget 2021 | 2021 | bilancio preventivo |
| Bilancio d'esercizio 2020 | 2020 | bilancio consuntivo |
| Budget 2020 | 2020 | bilancio preventivo |
| Bilancio d'esercizio 2019 | 2019 | bilancio consuntivo |
| 1° Provvedimento di Rimodulazione al Budget Annuale 2019 | 2019 | variazioni di bilancio |
| Budget 2019 | 2019 | bilancio preventivo |
Contenuto creato il 27/04/2018 - Aggiornato il 11/11/2026