Canoni di locazione o affitto versati
Contenuto pubblicato il 02-05-2018 - Aggiornato il 15-05-2025
| Importo | Immobile | Inizio | Fine | |
|---|---|---|---|---|
| € 21.433,40 | Sede Ascoli Piceno | 01-01-2023 | 31-12-2023 | Dettagli |
| € 6.900,00 | Sara Assicurazioni - Agenzia di Fermo | 01-01-2023 | 31-12-2023 | Dettagli |
| € 7.179,68 | Sara Assicurazioni - Agenzia San Benedetto del Tronto | 01-01-2023 | 31-12-2023 | Dettagli |
| € 7.179,68 | Sara Assicurazioni - Agenzia San Benedetto del Tronto | 01-01-2024 | 31-12-2024 | Dettagli |
| € 6.900,00 | Sara Assicurazioni - Agenzia di Fermo | 01-01-2024 | 31-12-2024 | Dettagli |
| € 22.136,96 | Sede Ascoli Piceno | 01-01-2024 | 31-12-2024 | Dettagli |
Contenuto creato il 19-04-2023 - Aggiornato il 15-05-2025