Tassi di assenza
| Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
|---|---|---|---|---|
| Mobility Service Srl | 2022 | Ottobre | 95.24 | 4.76 |
| Mobility Service Srl | 2022 | Settembre | 100.00 | |
| Mobility Service Srl | 2022 | Agosto | 63.64 | 36.36 |
| Mobility Service Srl | 2022 | Luglio | 76.19 | 23.81 |
| Mobility Service Srl | 2022 | Giugno | 92.86 | 7.14 |
| Mobility Service Srl | 2022 | Maggio | 100.00 | |
| Mobility Service Srl | 2022 | Marzo | 95.65 | 4.35 |
| Mobility Service Srl | 2022 | Febbraio | 80.00 | 20.00 |
| Mobility Service Srl | 2022 | Gennaio | 85.00 | 15.00 |
Contenuto creato il 28-07-2022 - Aggiornato il 09-02-2026