Tassi di assenza
| Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
|---|---|---|---|---|
| Mobility Service Srl | 2024 | Giugno | 85.00 | 15.00 |
| Mobility Service Srl | 2024 | Maggio | 97.73 | 2.27 |
| Mobility Service Srl | 2024 | Aprile | 100.00 | |
| Mobility Service Srl | 2024 | Marzo | 92.86 | 7.14 |
| Mobility Service Srl | 2024 | Febbraio | 100.00 | |
| Mobility Service Srl | 2024 | Gennaio | 95.45 | 4.55 |
| Mobility Service Srl | 2023 | Dicembre | 88.89 | 11.11 |
| Mobility Service Srl | 2023 | Novembre | 90.48 | 9.52 |
| Mobility Service Srl | 2023 | Ottobre | 84.09 | 15.91 |
| Mobility Service Srl | 2023 | Settembre | 100.00 | |
| Mobility Service Srl | 2023 | Agosto | 65.91 | 34.09 |
| Mobility Service Srl | 2023 | Luglio | 73.81 | 26.19 |
| Mobility Service Srl | 2023 | Giugno | 88.10 | 11.90 |
| Mobility Service Srl | 2023 | Maggio | 100.00 | |
| Mobility Service Srl | 2023 | Aprile | 97.22 | 2.78 |
| Mobility Service Srl | 2023 | Marzo | 93.48 | 6.52 |
| Mobility Service Srl | 2023 | Febbraio | 95.00 | 5.00 |
| Mobility Service Srl | 2023 | Gennaio | 100.00 | |
| Mobility Service Srl | 2022 | Dicembre | 90.00 | 10.00 |
| Mobility Service Srl | 2022 | Novembre | 100.00 |
Contenuto creato il 28-07-2022 - Aggiornato il 09-02-2026