Tassi di assenza
| Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
|---|---|---|---|---|
| Mobility Service Srl | 2026 | Gennaio | 100.00 | 0.00 |
| Mobility Service Srl | 2025 | Dicembre | 97.50 | 2.50 |
| Mobility Service Srl | 2025 | Novembre | 90.00 | 10.00 |
| Mobility Service Srl | 2025 | Ottobre | 100.00 | 0.00 |
| Mobility Service Srl | 2025 | Settembre | 100.00 | 0.00 |
| Mobility Service Srl | 2025 | Agosto | 65.79 | 34.21 |
| Mobility Service Srl | 2025 | Agosto | 65.79 | 34.21 |
| Mobility Service Srl | 2025 | Luglio | 84.78 | 15.22 |
| Mobility Service Srl | 2025 | Giugno | 100.00 | 0.00 |
| Mobility Service Srl | 2025 | Maggio | 100.00 | 0.00 |
| Mobility Service Srl | 2025 | Aprile | 97.50 | 2.50 |
| Mobility Service Srl | 2025 | Marzo | 90.48 | 9.52 |
| Mobility Service Srl | 2025 | Febbraio | 100.00 | |
| Mobility Service Srl | 2025 | Gennaio | 100.00 | |
| Mobility Service Srl | 2024 | Dicembre | 87.50 | 12.50 |
| Mobility Service Srl | 2024 | Novembre | 90.00 | 10.00 |
| Mobility Service Srl | 2024 | Ottobre | 80.43 | 19.57 |
| Mobility Service Srl | 2024 | Settembre | 100.00 | |
| Mobility Service Srl | 2024 | Agosto | 64.29 | 35.71 |
| Mobility Service Srl | 2024 | Luglio | 80.43 | 19.57 |
Contenuto creato il 28-07-2022 - Aggiornato il 09-02-2026