Tassi di assenza
Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
---|---|---|---|---|
Aci Latina Service Srl | 2023 | Maggio | 84.73 | 15.27 |
Aci Latina Service Srl | 2023 | Aprile | 88.89 | 11.11 |
Aci Latina Service Srl | 2023 | Marzo | 85.23 | 14.77 |
Aci Latina Service Srl | 2023 | Febbraio | 94.74 | 5.26 |
Aci Latina Service Srl | 2023 | Gennaio | 89.29 | 10.71 |
Aci Latina Service Srl | 2022 | 73.02 | 26.98 | |
Aci Latina Service Srl | 2022 | 94.27 | 5.73 | |
Aci Latina Service Srl | 2022 | IV Trimestre | 84.27 | 15.73 |
Aci Latina Service Srl | 2022 | I Trimestre | 92.07 | 7.93 |
Contenuto creato il 06-06-2023 - Aggiornato il 16-07-2025