Tassi di assenza
| Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
|---|---|---|---|---|
| Aci Latina Service Srl | 2025 | III Trimestre | 73.41 | 26.59 |
| Aci Latina Service Srl | 2025 | II Trimestre | 82.35 | 17.65 |
| Aci Latina Service Srl | 2025 | I Trimestre | 95.16 | 4.84 |
| Aci Latina Service Srl | 2024 | IV Trimestre | 86.70 | 13.30 |
| Aci Latina Service Srl | 2024 | III Trimestre | 74.21 | 25.79 |
| Aci Latina Service Srl | 2024 | II Trimestre | 79.51 | 20.49 |
| Aci Latina Service Srl | 2024 | I Trimestre | 90.66 | 9.34 |
| Aci Latina Service Srl | 2024 | Giugno | 77.50 | 22.50 |
| Aci Latina Service Srl | 2024 | Maggio | 77.27 | 22.73 |
| Aci Latina Service Srl | 2024 | Aprile | 83.75 | 16.25 |
| Aci Latina Service Srl | 2023 | IV Trimestre | 86.89 | 13.11 |
| Aci Latina Service Srl | 2023 | III Trimestre | 71.25 | 28.75 |
| Aci Latina Service Srl | 2023 | II Trimestre | 85.65 | 14.35 |
| Aci Latina Service Srl | 2023 | I Trimestre | 89.75 | 10.25 |
| Aci Latina Service Srl | 2023 | Dicembre | 86.11 | 13.89 |
| Aci Latina Service Srl | 2023 | Novembre | 90.48 | 9.52 |
| Aci Latina Service Srl | 2023 | Ottobre | 84.09 | 15.91 |
| Aci Latina Service Srl | 2023 | Settembre | 77.38 | 22.62 |
| Aci Latina Service Srl | 2023 | Agosto | 61.36 | 38.64 |
| Aci Latina Service Srl | 2023 | Luglio | 75.00 | 25.00 |
Contenuto pubblicato il 06-06-2023 - Aggiornato il 06-10-2025