Tassi di assenza
| Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
|---|---|---|---|---|
| Aci Belluno Service Srl | 2023 | Gennaio | 91.30 | 8.70 |
| Aci Belluno Service Srl | 2022 | Dicembre | 83.33 | 16.67 |
| Aci Belluno Service Srl | 2022 | Novembre | 97.87 | 2.13 |
| Aci Belluno Service Srl | 2022 | Ottobre | 76.36 | 23.64 |
| Aci Belluno Service Srl | 2022 | Settembre | 86.27 | 13.73 |
| Aci Belluno Service Srl | 2022 | Agosto | 74.58 | 25.42 |
| Aci Belluno Service Srl | 2022 | Luglio | 100.00 |
Contenuto creato il 29/01/2024 - Aggiornato il 10/06/2026