Tassi di assenza
Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
---|---|---|---|---|
Aci Belluno Service Srl | 2025 | Aprile | 62.50 | 37.50 |
Aci Belluno Service Srl | 2025 | Marzo | 70.00 | 30.00 |
Aci Belluno Service Srl | 2025 | Febbraio | 62.50 | 37.50 |
Aci Belluno Service Srl | 2025 | Gennaio | 65.63 | 34.37 |
Aci Belluno Service Srl | 2024 | Dicembre | 52.63 | 47.37 |
Aci Belluno Service Srl | 2024 | Novembre | 57.58 | 42.42 |
Aci Belluno Service Srl | 2024 | Ottobre | 48.94 | 51.06 |
Aci Belluno Service Srl | 2024 | Settembre | 67.74 | 32.26 |
Aci Belluno Service Srl | 2024 | Agosto | 46.67 | 53.33 |
Aci Belluno Service Srl | 2024 | Luglio | 62.16 | 37.84 |
Aci Belluno Service Srl | 2024 | Giugno | 57.14 | 42.86 |
Aci Belluno Service Srl | 2024 | Maggio | 67.86 | 32.14 |
Aci Belluno Service Srl | 2024 | Aprile | 68.97 | 31.03 |
Aci Belluno Service Srl | 2024 | Marzo | 77.78 | 22.22 |
Aci Belluno Service Srl | 2024 | Febbraio | 63.64 | 36.36 |
Aci Belluno Service Srl | 2024 | Gennaio | 84.62 | 15.38 |
Aci Belluno Service Srl | 2023 | Dicembre | 88.52 | 11.48 |
Aci Belluno Service Srl | 2023 | Novembre | 73.26 | 26.74 |
Aci Belluno Service Srl | 2023 | Ottobre | 72.62 | 27.38 |
Aci Belluno Service Srl | 2023 | Settembre | 64.62 | 35.38 |
Contenuto creato il 29-01-2024 - Aggiornato il 27-05-2025