Tassi di assenza
| Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
|---|---|---|---|---|
| Aci Belluno Service Srl | 2026 | Maggio | 51.28 | 48.72 |
| Aci Belluno Service Srl | 2026 | Aprile | 84.00 | 16.00 |
| Aci Belluno Service Srl | 2026 | Marzo | 75.86 | 24.14 |
| Aci Belluno Service Srl | 2026 | Febbraio | 83.33 | 16.67 |
| Aci Belluno Service Srl | 2026 | Gennaio | 66.67 | 33.33 |
| Aci Belluno Service Srl | 2025 | Dicembre | 54.05 | 45.95 |
| Aci Belluno Service Srl | 2025 | Novembre | 76.00 | 24.00 |
| Aci Belluno Service Srl | 2025 | Ottobre | 79.31 | 20.69 |
| Aci Belluno Service Srl | 2025 | Settembre | 52.38 | 47.62 |
| Aci Belluno Service Srl | 2025 | Agosto | 45.45 | 54.55 |
| Aci Belluno Service Srl | 2025 | Luglio | 65.71 | 34.29 |
| Aci Belluno Service Srl | 2025 | Giugno | 80.00 | 20.00 |
| Aci Belluno Service Srl | 2025 | Maggio | 75.00 | 25.00 |
| Aci Belluno Service Srl | 2025 | Aprile | 62.50 | 37.50 |
| Aci Belluno Service Srl | 2025 | Marzo | 70.00 | 30.00 |
| Aci Belluno Service Srl | 2025 | Febbraio | 62.50 | 37.50 |
| Aci Belluno Service Srl | 2025 | Gennaio | 65.63 | 34.37 |
| Aci Belluno Service Srl | 2024 | Dicembre | 52.63 | 47.37 |
| Aci Belluno Service Srl | 2024 | Novembre | 57.58 | 42.42 |
| Aci Belluno Service Srl | 2024 | Ottobre | 48.94 | 51.06 |
Contenuto creato il 29/01/2024 - Aggiornato il 10/06/2026