Tassi di assenza
| Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
|---|---|---|---|---|
| Aci Belluno Service Srl | 2024 | Settembre | 67.74 | 32.26 |
| Aci Belluno Service Srl | 2024 | Agosto | 46.67 | 53.33 |
| Aci Belluno Service Srl | 2024 | Luglio | 62.16 | 37.84 |
| Aci Belluno Service Srl | 2024 | Giugno | 57.14 | 42.86 |
| Aci Belluno Service Srl | 2024 | Maggio | 67.86 | 32.14 |
| Aci Belluno Service Srl | 2024 | Aprile | 68.97 | 31.03 |
| Aci Belluno Service Srl | 2024 | Marzo | 77.78 | 22.22 |
| Aci Belluno Service Srl | 2024 | Febbraio | 63.64 | 36.36 |
| Aci Belluno Service Srl | 2024 | Gennaio | 84.62 | 15.38 |
| Aci Belluno Service Srl | 2023 | Dicembre | 88.52 | 11.48 |
| Aci Belluno Service Srl | 2023 | Novembre | 73.26 | 26.74 |
| Aci Belluno Service Srl | 2023 | Ottobre | 72.62 | 27.38 |
| Aci Belluno Service Srl | 2023 | Settembre | 64.62 | 35.38 |
| Aci Belluno Service Srl | 2023 | Agosto | 56.41 | 43.59 |
| Aci Belluno Service Srl | 2023 | Luglio | 64.62 | 35.38 |
| Aci Belluno Service Srl | 2023 | Giugno | 60.00 | 40.00 |
| Aci Belluno Service Srl | 2023 | Maggio | 63.77 | 36.23 |
| Aci Belluno Service Srl | 2023 | Aprile | 97.30 | 2.70 |
| Aci Belluno Service Srl | 2023 | Marzo | 90.20 | 9.80 |
| Aci Belluno Service Srl | 2023 | Febbraio | 88.89 | 11.11 |
Contenuto creato il 29/01/2024 - Aggiornato il 10/06/2026