ENERGIA ELETTRICA B.GO MI E B.GO TN 2025-2026
CIG:
B779F48338
Provvedimenti relativi:
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| ENERGIA ELETTRICA B.GO MI E B.GO TN | € 230.60 | 19-01-2026 |
| ENERGIA ELETTRICA B.GO MI E B.GO TN | € 259.20 | 19-01-2026 |
| ENERGIA ELETTRICA B.GO MI E B.GO TN | € 361.59 | 13-02-2026 |
| ENERGIA ELETTRICA B.GO MI E B.GO TN | € 261.26 | 13-02-2026 |
| ENERGIA ELETTRICA B.GO MI E B.GO TN | € 21.42 | 27-02-2026 |
| ENERGIA ELETTRICA B.GO MI E B.GO TN | € 279.19 | 11-03-2026 |
| ENERGIA ELETTRICA B.GO MI E B.GO TN | € 420.79 | 11-03-2026 |
| ENERGIA ELETTRICA B.GO MI E B.GO TN | € 226.18 | 29-04-2026 |
| ENERGIA ELETTRICA B.GO MI E B.GO TN | € 277.19 | 29-04-2026 |
| ENERGIA ELETTRICA B.GO MI E B.GO TN | € 21.80 | 05-05-2026 |
| ENERGIA ELETTRICA B.GO MI E B.GO TN | € 234.23 | 26-05-2026 |
| ENERGIA ELETTRICA B.GO MI E B.GO TN | € 283.33 | 26-05-2026 |
Contenuto pubblicato il 30/06/2025 - Aggiornato il 13/08/2025