ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI 2025-2026
CIG:
B73CB1B55B
Provvedimenti relativi:
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI 2025-2026 | € 209.25 | 30-07-2025 |
| ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI 2025-2026 | € 256.50 | 02-01-2026 |
| ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI 2025-2026 | € 229.50 | 23-01-2026 |
| ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI 2025-2026 | € 243.00 | 27-02-2026 |
| ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI 2025-2026 | € 243.00 | 26-03-2026 |
| ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI 2025-2026 | € 290.25 | 27-04-2026 |
| ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI 2025-2026 | € 229.50 | 27-05-2026 |
Contenuto pubblicato il 12/06/2025 - Aggiornato il 13/08/2025