SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2024 CIVIS SPA
CIG:
B0B79DB6C5
Provvedimenti relativi:
Dettaglio somme liquidate
Oggetto | Importo liquidato | Data |
---|---|---|
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA | € 360.00 | 2024-06-07 |
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA | € 180.00 | 2024-06-28 |
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA | € 480.00 | 2024-08-02 |
SERVIZI DI VIGILANZA | € 180.00 | 2024-12-06 |
SERVIZIO DI VIGILANZA | € 180.00 | 2025-01-03 |
SERVIZIO DI VIGILANZA | € 180.00 | 2025-02-06 |
SERVIZIO DI VIGILANZA | € 180.00 | 2025-03-06 |
SERVIZIO DI VIGILANZA | € 180.00 | 2025-04-07 |
SERVIZIO DI VIGILANZA | € 180.00 | 2025-06-06 |
SERVIZIO DI VIGILANZA | € 180.00 | 2025-07-09 |
SERVIZIO DI VIGILANZA | € 180.00 | 2025-07-31 |
Contenuto creato il 02-04-2024 - Aggiornato il 02-04-2024