SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2024 CIVIS SPA
CIG:
B0B79DB6C5
Provvedimenti relativi:
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| SERVIZIO DI SORVEGLIANZA | € 360.00 | 07-06-2024 |
| SERVIZIO DI SORVEGLIANZA | € 180.00 | 28-06-2024 |
| SERVIZIO DI SORVEGLIANZA | € 480.00 | 02-08-2024 |
| SERVIZI DI VIGILANZA | € 180.00 | 06-12-2024 |
| SERVIZIO DI VIGILANZA | € 180.00 | 03-01-2025 |
| SERVIZIO DI VIGILANZA | € 180.00 | 06-02-2025 |
| SERVIZIO DI VIGILANZA | € 180.00 | 06-03-2025 |
| SERVIZIO DI VIGILANZA | € 180.00 | 07-04-2025 |
| SERVIZIO DI VIGILANZA | € 180.00 | 06-06-2025 |
| SERVIZIO DI VIGILANZA | € 180.00 | 09-07-2025 |
| SERVIZIO DI VIGILANZA | € 180.00 | 31-07-2025 |
Contenuto pubblicato il 02-04-2024 - Aggiornato il 02-04-2024