Canoni di locazione o affitto percepiti
Contenuto pubblicato il 21/01/2020 - Aggiornato il 29/04/2021
| Importo | Immobile | Inizio | Fine | |
|---|---|---|---|---|
| € 2.600,00 | IMMOBILE DI GATTINARA | 01/01/2023 | 31/12/2028 | Dettagli |
| € 6.108,68 | IMMOBILE DI SANTHIA' | 01/01/2015 | 31/12/2026 | Dettagli |
| € 2.800,00 | IMMOBILE DI BORGOSESIA | 01/01/2020 | 31/12/2025 | Dettagli |
| € 3.560,00 | IMMOBILE DI TRINO | 02/04/2011 | 31/03/2029 | Dettagli |
| € 2.710,00 | IMMOBILE DI CRESCENTINO | 02/04/2011 | 31/03/2029 | Dettagli |
| € 3.960,00 | IMMOBILE VERCELLI Alloggio I piano | 01/01/2021 | 31/12/2024 | Dettagli |
| € 29.000,00 | IMMOBILE VERCELLI UFFICI PRA | 01/08/2021 | 31/07/2027 | Dettagli |
Contenuto creato il 30/04/2021 - Aggiornato il 05/11/2024