Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| collegamento internet | € 29,90 | 17-08-2021 | BRENNERCOM SPA |
| sanificazione | € 195,00 | 17-08-2021 | PULINET SERVIZI SRL |
| servizio pulizie sala corsi per scuola guida | € 96,00 | 17-08-2021 | PULINET SERVIZI SRL |
| pulizie | € 181,84 | 17-08-2021 | PULINET SERVIZI SRL |
| contrassegni | € 541,00 | 16-08-2021 | AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
| contrassegni | € 182,50 | 16-08-2021 | AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
| cancelleria/carta | € 52,00 | 06-08-2021 | MOAR S.R.L. |
| carte petrolifere | € 154,63 | 06-08-2021 | ITALIANA PETROLI SPA |
| elaborazione cedolini | € 260,08 | 05-08-2021 | STUDI ASSOCIATI DI CONSULENZA AZIENDALE SRL |
| manutenzione stampanti | € 25,00 | 05-08-2021 | COPY TRENTO SRL |
| collegamento con fibra | € 140,00 | 05-08-2021 | MYNET SRL |
| carburante per la vendita | € 9.018,91 | 05-08-2021 | ITALIANA PETROLI SPA |
| noleggio fotocopiatore-costo copia | € 636,00 | 05-08-2021 | COLOR HUB SRL |
| servizio spedizioni | € 48,96 | 05-08-2021 | GLS ENTERPRISE SRL |
| gratta e sosta Comune Vallelaghi | € 1.450,00 | 05-08-2021 | ACUPARK SRL |
| materiale di consumo-toner | € 725,00 | 05-08-2021 | COPY TRENTO SRL |
| assistenza manutenzione calcolatrici e materiale di consumo | € 115,00 | 05-08-2021 | VILLOTTI S.R.L. |
| compenso raggiung.obiettivo soci Primiero | € 115,43 | 04-08-2021 | LAVALSUGANA SAS |
| compenso raggiung.obiettivo soci Borgo | € 588,14 | 04-08-2021 | LAVALSUGANA SAS |
| noleggio video sorveglianza | € 120,00 | 02-08-2021 | RANGERS SRL |
Contenuto creato il 17-05-2021 - Aggiornato il 24-03-2026