Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| tinteggiatura ingresso | € 200,00 | 08-07-2021 | F.LLI BALDESSARI SNC |
| cancelleria/carta | € 249,44 | 07-07-2021 | MOAR S.R.L. |
| noleggio server | € 300,00 | 06-07-2021 | PUNTO IT SRL |
| carte petrolifere | € 75,84 | 06-07-2021 | ITALIANA PETROLI SPA |
| fornitura goccioni acqua | € 51,30 | 06-07-2021 | CULLIGAN BW SRL |
| carburante per la vendita | € 7,42 | 06-07-2021 | ITALIANA PETROLI SPA |
| contratto assistenza centralino | € 16,00 | 06-07-2021 | PUNTO IT SRL |
| antivirus | € 40,50 | 06-07-2021 | PUNTO IT SRL |
| noleggio fotocopiatore-costo copia | € 696,00 | 06-07-2021 | COLOR HUB SRL |
| noleggio stampanti matricola K7N815180 matricola C8N948700 | € 146,08 | 06-07-2021 | COPY TRENTO SRL |
| contratto vigilanza | € 120,00 | 06-07-2021 | CITTADINI DELL'ORDINE SRL |
| servizio spedizioni | € 110,66 | 06-07-2021 | GLS ENTERPRISE SRL |
| noleggio stampante matricola L9N718412 | € 190,82 | 06-07-2021 | COPY TRENTO SRL |
| materiale di consumo | € 6,82 | 06-07-2021 | TIMBRIFICIO TRENTINO SNC |
| carburante per la vendita | € 2.601,66 | 02-07-2021 | ITALIANA PETROLI SPA |
| sanificazione | € 195,00 | 02-07-2021 | PULINET SERVIZI SRL |
| pulizie | € 181,84 | 02-07-2021 | PULINET SERVIZI SRL |
| pulizie | € 667,87 | 02-07-2021 | PULINET SERVIZI SRL |
| costi amministrativi fotovoltaico | € 3,53 | 30-06-2021 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA |
| noleggio video sorveglianza | € 120,00 | 30-06-2021 | RANGERS SRL |
Contenuto creato il 17-05-2021 - Aggiornato il 24-03-2026