Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici
| ANNO | TOTALE DEBITO | IMPRESE CREDITRICI |
|---|---|---|
| 2018 | € 1.160.050,29 | 16 |
| 2019 | € 1.133.708,91 | 45 |
| 2020 | € 1.183.767,33 | 53 |
| 2021 | € 1.193.508,47 | 49 |
| 2022 | € 1.186.532,30 | 38 |
| 2023 | € 967.013,78 | 3 |
| 2024 | € 903.691,18 | 5 |
Contenuto pubblicato il 08-11-2024 - Aggiornato il 05-02-2025