Collegio dei Revisori dei Conti
| COGNOME | NOME | CARICA | SCADENZA | COMPENSO ANNUALE | C.V. E DICHIARAZIONI |
| D'Oronzo | Franco | Presidente | 30/12/2029 | €. 1.550,00 | link |
| Frulli | Loredana | Componente | 30/12/2029 | €. 1.300,00 | link |
| Zullo | Angela | Componente Ministeriale | 02/04/2030 | €. 1.300,00 | link |
Contenuto pubblicato il 27-05-2022 - Aggiornato il 11-06-2026
| Nominativo | Oggetto | Compenso | Inizio incarico | Fine incarico | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| Zullo Angela | Componente MInisteriale del Collegio dei Revisori dei Conti | € 1.300,00 | 01-04-2026 | 01-04-2030 | Revisore dei conti |
| Frulli Loredana | Componente del Collegio dei Revisori dei Conti | € 1.300,00 | 06-02-2026 | 30-12-2029 | Revisore dei conti |
| D'Oronzo Franco | Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti | € 1.550,00 | 06-02-2026 | 30-12-2029 | Presidente revisori dei conti |
Contenuto creato il 03-06-2022 - Aggiornato il 12-06-2026