Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il sistema informativo adottato dall'Automobile Club prevede la pubblicazione - nelle schede delle singole procedure di acquisto - dei dati relativi ai movimenti economici/contabili evidenziando l'importo complessivo liquidato. Pertanto, per la consultazione dei resoconti, si rimanda alle schede delle singole procedure pubblicate nella sezione:
Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura.
Contenuto creato il 05-06-2021 - Aggiornato il 05-06-2021
Ricerca - Affidamenti
Affidamenti
Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
ZF529166DD | SERVIZIO CRONOMETRAGGIO CRONOSCALATA | 10-07-2019 | 10-07-2019 | € 4.500,00 | € 4.500,00 | |
Z5A29217BB | servizi di tipografia - L'ARIETE | 09-07-2019 | 09-07-2019 | € 2.058,10 | € 2.058,10 | |
0000000000 | AUTOLAVAGGIO - AUTO DI SERVIZIO | 08-07-2019 | 08-07-2019 | € 12,00 | € 12,00 | |
ZA7292F18F | servizio di ricettività cronoscalata | 27-06-2019 | 01-07-2019 | € 6.000,00 | € 6.000,00 | |
ZB12929DF9 | SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE CRONOSCALATA | 28-06-2019 | 01-07-2019 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | |
Z7E2916725 | servizio di allestimento percorso cronoscalata | 27-06-2019 | 01-07-2019 | € 6.000,00 | € 6.000,00 | |
Z7A2929AEA | servizio di affissione e pubblicità cronoscalata | 20-05-2019 | 30-06-2019 | € 6.800,00 | € 6.800,00 | |
ZBF2980A2B | SERVIZIO DI RISTORAZIONE UFFICIALI DI GARA CRONOSCALATA | 29-06-2019 | 30-06-2019 | € 827,27 | € 827,27 | |
ZB7294753C | servizio di ristorazione cronoscalata | 28-06-2019 | 30-06-2019 | € 881,82 | € 881,82 | |
ZAF2929983 | servizio di ricettività cronoscalata | 28-06-2019 | 30-06-2019 | € 1.245,45 | € 1.245,45 | |
Z042921815 | servizio di ricettività cronoscalata | 28-06-2019 | 30-06-2019 | € 5.296,36 | € 5.296,36 | |
0000000000 | SERVIZIO CARRO ATTREZZI CRONOSCALATA SANTO STEFANO GAMBARIE | 29-06-2019 | 30-06-2019 | € 230,00 | € 230,00 | |
0000000000 | OMAGGI UFFICIALI DI GARA | 27-06-2019 | 27-06-2019 | € 112,46 | € 112,46 | |
0000000000 | BANDIERE | 27-06-2019 | 27-06-2019 | € 63,00 | € 63,00 | |
0000000000 | Allestimento Giornata dello Sport | 11-06-2019 | 11-06-2019 | € 245,45 | € 245,45 |
Ricerca - Atti
Atti
Nessun elemento presente
Esplora Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
-
Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico
-
Avvisi di preinformazione
-
Delibera a contrarre
-
Avvisi e Bandi
-
Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea
-
Commissione giudicatrice
-
Contratti
-
Collegi consultivi tecnici
-
Fase esecutiva
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
-
Concessioni e partenariato pubblico privato
-
Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile
-
Affidamenti in house
-
Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni
-
Progetti di investimento pubblico
-
Avvisi Immobiliari
-
Bandi di gara in corso
-
Bandi di Gara in aggiudicazione
-
Bandi di Gara aggiudicati
-
Bandi di Gara revocati/annullati
-
Avvisi di post-informazione, esiti, affidamenti
-
Manifestazioni di interesse
-
Procedure sotto soglia art. 36, comma 2, del Codice appalti
-
Manifestazioni di interesse