Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il sistema informativo adottato dall'Automobile Club prevede la pubblicazione - nelle schede delle singole procedure di acquisto - dei dati relativi ai movimenti economici/contabili evidenziando l'importo complessivo liquidato. Pertanto, per la consultazione dei resoconti, si rimanda alle schede delle singole procedure pubblicate nella sezione:
Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura.
Contenuto creato il 05-06-2021 - Aggiornato il 05-06-2021
Ricerca - Affidamenti
Affidamenti
Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
0000000000 | cancelleria | 01-10-2020 | 01-10-2020 | € 73,98 | € 73,98 | |
0000000000 | cancelleria | 01-10-2020 | 01-10-2020 | € 5,10 | € 5,10 | |
0000000000 | spot pubblicitario telesivo "canale 14 srl" | 25-09-2020 | 25-09-2020 | € 200,00 | € 200,00 | |
0000000000 | spot pubblicitario telesivo "canale 14 srl" | 25-09-2020 | 25-09-2020 | € 200,00 | € 200,00 | |
0000000000 | SPESE GUADIE VOLONTARIE MANIFESTAZIONE "KARTING IN PIAZZA" | 16-09-2020 | 16-09-2020 | € 200,00 | € 200,00 | |
0000000000 | Materiale di consumo MANIFESTAZIONE "KARTING IN PIAZZA" | 10-09-2020 | 10-09-2020 | € 7,00 | € 7,00 | |
0000000000 | noleggio generatore di corrente per manifestazione "Karting" | 08-09-2020 | 08-09-2020 | € 190,00 | € 190,00 | |
0000000000 | SPESE DI RAPPRESENTANZA MANIFESTAZIONE "KARTING IN PIAZZA" | 05-09-2020 | 05-09-2020 | € 10,00 | € 10,00 | |
0000000000 | SPESE DI RAPPRESENTANZA MANIFESTAZIONE "KARTING IN PIAZZA" | 05-09-2020 | 05-09-2020 | € 11,70 | € 11,70 | |
0000000000 | SPESE DI RAPPRESENTANZA MANIFESTAZIONE "KARTING IN PIAZZA" | 04-09-2020 | 04-09-2020 | € 42,00 | € 42,00 | |
0000000000 | SPESE DI RAPPRESENTANZA MANIFESTAZIONE "KARTING IN PIAZZA" | 04-09-2020 | 04-09-2020 | € 16,00 | € 16,00 | |
0000000000 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 03-09-2020 | 03-09-2020 | € 21,30 | € 21,30 | |
0000000000 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 03-09-2020 | 03-09-2020 | € 30,00 | € 30,00 | |
0000000000 | MATERIALE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE "KARTING IN PIAZZA" | 03-09-2020 | 03-09-2020 | € 137,00 | € 137,00 | |
0000000000 | Materiale di consumo MANIFESTAZIONE "KARTING IN PIAZZA" | 02-09-2020 | 02-09-2020 | € 28,00 | € 28,00 |
Ricerca - Atti
Atti
Nessun elemento presente
Esplora Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
-
Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico
-
Avvisi di preinformazione
-
Delibera a contrarre
-
Avvisi e Bandi
-
Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea
-
Commissione giudicatrice
-
Contratti
-
Collegi consultivi tecnici
-
Fase esecutiva
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
-
Concessioni e partenariato pubblico privato
-
Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile
-
Affidamenti in house
-
Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni
-
Progetti di investimento pubblico
-
Avvisi Immobiliari
-
Bandi di gara in corso
-
Bandi di Gara in aggiudicazione
-
Bandi di Gara aggiudicati
-
Bandi di Gara revocati/annullati
-
Avvisi di post-informazione, esiti, affidamenti
-
Manifestazioni di interesse
-
Procedure sotto soglia art. 36, comma 2, del Codice appalti
-
Manifestazioni di interesse