Bilancio preventivo e consuntivo
| Nome | Anno | Tipologia |
|---|---|---|
| bilancio consuntivo 2024 | 2024 | bilancio consuntivo |
| budget 2024 | 2024 | bilancio preventivo |
| 1° RIMODULAZIONE BUDGET 2024 | 2024 | variazioni di bilancio |
| budget di previsione anno 2025 | 2024 | bilancio preventivo |
| budget economico di variazione 2023 | 2023 | variazioni di bilancio |
| bilancio consuntivo 2023 | 2023 | bilancio consuntivo |
| budget 2023 | 2023 | bilancio preventivo |
| bilancio esercizio 2022 | 2022 | bilancio consuntivo |
| Budget 2022 | 2021 | bilancio preventivo |
| Bilancio consuntivo | 2020 | bilancio consuntivo |
| Bilancio 2019 | 2019 | bilancio consuntivo |
| BUDGET 2019 | 2019 | bilancio preventivo |
| Budget 2018 | 2018 | bilancio preventivo |
| Budget 2017 | 2017 | bilancio preventivo |
| Bilancio 2017 | 2017 | bilancio consuntivo |
| Bilancio 2016 | 2016 | bilancio consuntivo |
| Bilancio 2013 | 2013 | bilancio consuntivo |
| Budget 2013 | 2013 | bilancio preventivo |
| Bilancio 2012 | 2012 | bilancio consuntivo |
| Bilancio 2011 | 2011 | bilancio consuntivo |
Contenuto pubblicato il 15-11-2018 - Aggiornato il 26-11-2025