Canoni di locazione o affitto versati
| Importo | Immobile | Inizio | Fine | |
|---|---|---|---|---|
| € 19.036,50 | Delegazione ACI Prato - Viale Galilei | 01-01-2021 | 31-12-2021 | Dettagli |
| € 15.000,00 | Delegazione ACI Prato - Viale Galilei | 01-07-2009 | 31-12-2009 | Dettagli |
| € 30.325,00 | Delegazione ACI Prato - Viale Galilei | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Dettagli |
| € 21.044,20 | Delegazione ACI Prato - Viale Galilei | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Dettagli |
| € 21.683,20 | Delegazione ACI Prato - Viale Galilei | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Dettagli |
| € 22.195,45 | Delegazione ACI Prato - Viale Galilei | 01-01-2013 | 31-12-2013 | Dettagli |
| € 18.712,56 | Delegazione ACI Prato - Viale Galilei | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Dettagli |
| € 22.582,92 | Delegazione ACI Seano | 01-03-2022 | 28-02-2023 | Dettagli |
| € 24.682,32 | Delegazione ACI Seano | 01-03-2023 | 29-02-2024 | Dettagli |
| € 6.833,16 | Delegazione ACI Vaiano | 01-01-2023 | 31-12-2023 | Dettagli |
| € 21.598,20 | Delegazione ACI Prato - Viale Galilei | 01-01-2023 | 31-12-2023 | Dettagli |
Contenuto creato il 07-11-2022 - Aggiornato il 28-11-2024