Delegazione ACI Seano
Indirizzo:
Via Statale Pistoiese n.107/109
Canoni di locazione
| Tipologia | Importo | Data Inizio | Data Fine |
|---|---|---|---|
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 22.000,00 | 01-03-2016 | 28-02-2017 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 22.330,92 | 01-03-2017 | 28-02-2018 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 22.464,91 | 01-03-2018 | 28-02-2019 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 22.464,91 | 01-03-2019 | 28-02-2020 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 21.341,72 | 01-03-2020 | 28-02-2021 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 22.582,98 | 01-03-2021 | 28-02-2022 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 22.582,92 | 01-03-2022 | 28-02-2023 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 24.682,32 | 01-03-2023 | 29-02-2024 |
Contenuto creato il 07-11-2022 - Aggiornato il 09-11-2022