Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI
| ANNO | TOTALE DEBITO | NUMERO FORNITORI |
| 2024 | € 3.221.405 | 14 |
| 2023 | € 3.360.817 | 11 |
| 2022 | € 3.331.528 | 11 |
| 2021 | € 3.382.155 | 8 |
| 2020 | € 3.486.331 | 9 |
| 2019 | € 3.511.579 | 22 |
| 2018 | € 3.618.868 | 16 |
Contenuto pubblicato il 23-10-2018 - Aggiornato il 27-10-2025