Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il sistema informativo adottato dall'Automobile Club prevede la pubblicazione - nelle schede delle singole procedure di acquisto - dei dati relativi ai movimenti economici/contabili evidenziando l'importo complessivo liquidato. Pertanto, per la consultazione dei resoconti, si rimanda alle schede delle singole procedure pubblicate nella sezione:
Contenuto creato il 07-06-2021 - Aggiornato il 07-06-2021
Ricerca - Affidamenti
Affidamenti
Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
0000000000 | 130 - spese direttore dal 11 al 15 ottobre - PARCHEGGIO | 22-10-2020 | 22-10-2020 | € 11,90 | € 11,90 | |
0000000000 | 130 - spese direttore dal 11 al 15 ottobre -KM | 22-10-2020 | 22-10-2020 | € 32,76 | € 32,76 | € 0,00 |
0000000000 | 130 - spese direttore dal 11 al 15 ottobre -KM | 22-10-2020 | 22-10-2020 | € 32,76 | € 32,76 | |
0000000000 | 129 - acquisto lampada per ufficio Sara assic. | 21-10-2020 | 21-10-2020 | € 30,32 | € 30,32 | € 0,00 |
0000000000 | 129 - acquisto lampada per ufficio Sara assic. | 21-10-2020 | 21-10-2020 | € 30,32 | € 30,32 | |
0000000000 | 128 - pagamento fattura n. 210 del 25/09/2020 | 15-10-2020 | € 145,08 | € 145,08 | € 0,00 | |
0000000000 | 128 - pagamento fattura n. 210 del 25/09/2020 | 15-10-2020 | € 145,08 | € 145,08 | ||
0000000000 | 127 - saldo fatt. n. 67 del l06/05/2020 | 14-10-2020 | 14-10-2020 | € 445,00 | € 445,00 | € 0,00 |
0000000000 | 127 - saldo fatt. n. 67 del l06/05/2020 | 14-10-2020 | 14-10-2020 | € 445,00 | € 445,00 | |
0000000000 | 126-saldo fatture n. 115 del 05/06/2020 e 163 del 3/08/2020 | 13-10-2020 | 13-10-2020 | € 120,00 | € 120,00 | € 0,00 |
0000000000 | 126-saldo fatture n. 115 del 05/06/2020 e 163 del 3/08/2020 | 13-10-2020 | 13-10-2020 | € 120,00 | € 120,00 | |
0000000000 | 125 - acqua per sede | 08-10-2020 | 08-10-2020 | € 19,50 | € 19,50 | € 0,00 |
0000000000 | 125 - acqua per sede | 08-10-2020 | 08-10-2020 | € 19,50 | € 19,50 | |
0000000000 | 124 - Ministero dell'economia e delle finanze | 07-10-2020 | 07-10-2020 | € 16,00 | € 16,00 | € 0,00 |
0000000000 | 124 - Ministero dell'economia e delle finanze | 07-10-2020 | 07-10-2020 | € 16,00 | € 16,00 |
Ricerca - Atti
Atti
Nessun elemento presente
Esplora Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
-
Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico
-
Avvisi di preinformazione
-
Delibera a contrarre
-
Avvisi e Bandi
-
Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea
-
Commissione giudicatrice
-
Contratti
-
Collegi consultivi tecnici
-
Fase esecutiva
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
-
Concessioni e partenariato pubblico privato
-
Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile
-
Affidamenti in house
-
Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni
-
Progetti di investimento pubblico
-
Avvisi Immobiliari
-
Bandi di gara in corso
-
Bandi di Gara in aggiudicazione
-
Bandi di Gara aggiudicati
-
Bandi di Gara revocati/annullati
-
Avvisi di post-informazione, esiti, affidamenti
-
Manifestazioni di interesse
-
Procedure sotto soglia art. 36, comma 2, del Codice appalti