Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Contributo Manifestazione Sportiva anno 2019 | Laser Prom | € 1.200,00 | 2020 |
| Contributo Manifestazione Sportiva | Rosignano Rally Racing | € 300,00 | 2019 |
| Contributo Manifestazione sportiva | Scuderia Kinzica | € 300,00 | 2019 |
| Contributo associazione | Ass. ufficiali di gara Alta Val di Cecina | € 431,00 | 2019 |
| Contributo manifestazione sportiva | Lagone corse | € 1.200,00 | 2019 |
| Contributo associazione | Ass. ufficiali di gara Galilei Galileo | € 431,00 | 2019 |
| Contributo associazione | Squadra Corse "Città di Pisa" | € 300,00 | 2019 |
| Contributo associazione attività anno 2024 | Ass. Ufficiali di gara Galilei Galileo | € 500,00 | 2025 |
| Contributo associazione attività anno 2024 | Squadra Corse Città di Pisa | € 400,00 | 2025 |
| Contributo associazione attività anno 2024 | Ass. Ufficiali di gara Alta Val di Cecina | € 500,00 | 2025 |
| Contributo associazione attività anno 2024 | Laser Prom | € 2.100,00 | 2025 |
Contenuto creato il 26-03-2019 - Aggiornato il 12-03-2026