Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
Nome | Anno | Tipologia |
---|---|---|
Piano degli indicatori - Budget 2025 | 2025 | piano indicatori e risultati |
Piano degli indicatori - Budget 2024 | 2024 | piano indicatori e risultati |
Piano degli indicatori - Budget 2023 | 2023 | piano indicatori e risultati |
Piano degli indicatori - Bilancio 2022 | 2022 | piano indicatori e risultati |
Piano degli indicatori - Budget 2022 | 2022 | piano indicatori e risultati |
Piano degli indicatori - Bilancio 2021 | 2021 | piano indicatori e risultati |
Piano degli indicatori - Budget 2021 | 2021 | piano indicatori e risultati |
PIANO DEGLI INDICATORI 2020 | 2020 | piano indicatori e risultati |
PIANO DEGLI INDICATORI 2019 | 2019 | piano indicatori e risultati |
Piano degli Indicatori Budget 2020 | 2019 | piano indicatori e risultati |
Piano degli Indicatori Budget 2019 | 2019 | piano indicatori e risultati |
PIANO DEGLI INDICATORI 2018 | 2018 | piano indicatori e risultati |
Piano degli Indicatori Budget 2018 | 2018 | piano indicatori e risultati |
PIANO DEGLI INDICATORI 2017 | 2017 | piano indicatori e risultati |
Piano indicatori - Budget 2017 | 2017 | piano indicatori e risultati |
Piano indicatori - Budget 2016 | 2016 | piano indicatori e risultati |
PIANO DEGLI INDICATORI 2016 | 2016 | piano indicatori e risultati |
Piano indicatori - Bilancio 2015 | 2015 | piano indicatori e risultati |
Piano indicatori - Budget 2015 | 2015 | piano indicatori e risultati |
Piano indicatori - Bilancio 2014 | 2014 | piano indicatori e risultati |
Contenuto creato il 22-03-2018 - Aggiornato il 06-03-2025