Pagamenti di Consulenti e collaboratori
| Nominativo | Oggetto | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
| Serafini Pierluigi | Presidente | € 1.550,00 | 2020 |
| Ciattoni Bonifacio | Revisore | € 1.300,00 | 2020 |
| Serafini Pierluigi | Presidente | € 1.550,00 | 2021 |
| Ciattoni Bonifacio | Revisore | € 1.300,00 | 2021 |
| Serafini Pierluigi | Presidente | € 1.550,00 | 2022 |
| Ciattoni Bonifacio | Revisore | € 1.300,00 | 2022 |
| Serafini Pierluigi | Presidente | € 1.656,64 | 2023 |
| Ciattoni Bonifacio | Revisore | € 1.352,00 | 2023 |
| Crisi Mariano | Revisore (Nomina MEF del 27.11.2023) | € 85,63 | 2024 |
| Ciattoni Bonifacio | Revisore | € 1.352,00 | 2024 |
| Serafini Pierluigi | Presidente | € 1.656,64 | 2024 |
| Crisi Mariano | Revisore (Nomina MEF del 27.11.2023) | € 822,51 | 2024 |
Contenuto pubblicato il 31-05-2024 - Aggiornato il 17-12-2024