Elenco soggetti beneficiari
| Nominativo | Data |
|---|---|
| Asd Svolte di Popoli | 18-11-2025 |
| Asd Svolte di Popoli | 06-08-2025 |
| Asd Svolte di Popoli | 06-08-2025 |
| Asd Svolte di Popoli | 08-08-2024 |
| Asd Svolte di Popoli | 08-08-2024 |
| ASD Svolte di Popoli | 31-07-2023 |
| ASD Pescara Motorsport | 31-07-2023 |
| ASD SCUDERIA DEL TEMPO PERSO | 09-09-2022 |
| ASD SCUDERIA DEL TEMPO PERSO | 09-09-2022 |
| ASD VITERBO COMMISSARI PERCORSO | 25-07-2022 |
| ASD PIROCCHI | 25-07-2022 |
| ASD SVOLTE DI POPOLI | 25-07-2022 |
| ASD PIROCCHI | 06-10-2021 |
| ASD SVOLTE DI POPOLI | 06-10-2021 |
| AUTOSCUOLA QUADRIFOGLIO | 01-01-2021 |
| AUTOSCUOLA TIZIANO | 01-01-2021 |
| AUG COSENZA | 11-08-2020 |
| ASD PESCARA MOTORSPORT RENATO PIROCCHI | 11-08-2020 |
| AUTOSCUOLA QUADRIFOGLIO | 04-09-2019 |
| ASD PESCARA MOTORSPORT RENATO PIROCCHI | 13-08-2019 |
Contenuto pubblicato il 25-09-2020 - Aggiornato il 16-12-2025