Costi contabilizzati
Anno 2023
Contenuto pubblicato il 29-05-2024 - Aggiornato il 30-05-2024
Anno 2022
Contenuto pubblicato il 30-05-2024 - Aggiornato il 30-05-2024
Anno 2021
Contenuto pubblicato il 30-05-2024 - Aggiornato il 30-05-2024
Anno 2020
Contenuto pubblicato il 30-05-2024 - Aggiornato il 30-05-2024
Anno 2019
Contenuto pubblicato il 30-05-2024 - Aggiornato il 30-05-2024
Anno 2018
Contenuto pubblicato il 30-05-2024 - Aggiornato il 30-05-2024
Anno 2017
Contenuto pubblicato il 30-05-2024 - Aggiornato il 30-05-2024
Anno 2016
| ATTIVITA' / SERVIZI | Totale |
| A01 - SOCI | € 195.613,77 |
| A07 - SERVIZI MOBILITA' | € 3.421,03 |
| A12 - VARIE | € 5.626,71 |
| A13 - GESTIONE FINANZIARIA | € 263,18 |
| A14 - GESTIONE PATRIMONIALE | € 15.193,52 |
| A15 - GESTIONE IMMOBILE | € 11.828,86 |
| A16 - ATTIVITA' PROMOZIONALE | € 2.554,86 |
| A17 - STRUTTURA | € 100.260,88 |
| TOTALE | € 334.762,81 |
Contenuto pubblicato il 23-03-2018 - Aggiornato il 29-05-2024
Anno 2015
| ATTIVITA / SERVIZI | Totale |
| A01 - SOCI | € 191512,89 |
| A02 - SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE | € 1830,00 |
| A09 - SPORTIVA | € 23608,29 |
| A12 -VARIE | € 5035,05 |
| A13 - GESTIONE FINANZIARIA | - |
| A14 - GESTIONE PATRIMONIALE | € 1499,54 |
| A15 - GESTIONE IMMOBILE | € 15847,17 |
| A16 - GESTIONE PROMOZIONALE | € 1682,64 |
| A17 - GESTIONE STRUTTURA | € 66630,78 |
| Totale complessivo | € 307.646,36 |
Contenuto pubblicato il 23-02-2018 - Aggiornato il 29-05-2024
Anno 2014
| ATTIVITA / SERVIZI | Totale |
| A01 - SOCI | € 196642,49 |
| A02 - SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE | € 1281,00 |
| A09 - SPORTIVA | - |
| A12 -VARIE | € 2417,82 |
| A13 - GESTIONE FINANZIARIA | - |
| A14 - GESTIONE PATRIMONIALE | € 1359,8 |
| A15 - GESTIONE IMMOBILE | € 14316,25 |
| A16 - GESTIONE PROMOZIONALE | € 294,00 |
| A17 - GESTIONE STRUTTURA | € 63665,06 |
| Totale complessivo | € 279.976,42 |
Contenuto pubblicato il 23-02-2018 - Aggiornato il 29-05-2024
Anno 2013
| ATTIVITA / SERVIZI | Totale |
| A01 - SOCI | € 220685,44 |
| A02 - SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE | - |
| A09 - SPORTIVA | - |
| A12 -VARIE | € 2227,48 |
| A13 - GESTIONE FINANZIARIA | - |
| A14 - GESTIONE PATRIMONIALE | € 1415,63 |
| A15 - GESTIONE IMMOBILE | € 16079,3 |
| A16 - GESTIONE PROMOZIONALE | - |
| A17 - GESTIONE STRUTTURA | € 63772,49 |
| Totale complessivo | € 304.180,34 |
Contenuto pubblicato il 23-02-2018 - Aggiornato il 29-05-2024