Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il sistema informativo adottato dall'Automobile Club prevede la pubblicazione - nelle schede delle singole procedure di acquisto - dei dati relativi ai movimenti economici/contabili evidenziando l'importo complessivo liquidato. Pertanto, per la consultazione dei resoconti, si rimanda alle schede delle singole procedure pubblicate nella sezione:
Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura.
Contenuto creato il 07-06-2021 - Aggiornato il 07-06-2021
Ricerca - Affidamenti
Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2A34EC750 | Cancelleria Varia (colla stick, penne a sfera, cartelline trasparenti, contenitori ad anelli) | 21-01-2022 | 31-01-2022 | € 1.000,00 | € 681,62 | € 318,38 | 
| 0000000000 | Reintegro fondo cassa nr. 9 /2022 cassiere economo | 26-11-2021 | 31-01-2022 | € 689,60 | € 689,60 | € 0,00 | 
| Z1A3500A7A | Fornitura piante per evento Rally di MonteCarlo 2022 | 26-01-2022 | 27-01-2022 | € 1.400,00 | € 1.400,00 | € 0,00 | 
| Z9134C1E32 | lettore qr code verifica green pass per termoscanner | 17-01-2022 | 17-01-2022 | € 250,00 | € 250,00 | |
| Z2E3013DD2 | Polizze auto di proprietà dell'Ente | 15-01-2021 | 15-01-2022 | € 1.500,00 | € 1.183,77 | € 316,23 | 
| Z012C02B4B | Affidamento servizio di fattorino | 01-01-2020 | 31-12-2021 | € 20.000,00 | € 7.500,00 | € 12.500,00 | 
| Z322C02BC1 | Attività di supporto nella gestione dell'Ufficio Segreteria generale e amministrativa | 01-01-2020 | 31-12-2021 | € 30.000,00 | € 11.250,00 | € 18.750,00 | 
| Z602C02D5E | Realizzazione Rivista VIA! | 01-01-2020 | 31-12-2021 | € 36.000,00 | € 8.000,00 | € 28.000,00 | 
| Z382D82CFD | Consulenza Biennale in Diritto Amministrativo | 01-01-2020 | 31-12-2021 | € 30.000,00 | € 3.818,88 | € 26.181,12 | 
| ZF32E4C81C | Affidamento fornitura omaggio sociale 2021 | 01-01-2021 | 31-12-2021 | € 22.500,00 | € 22.267,80 | € 232,20 | 
| ZDC2F64E6B | Polizze varie anno 2021 | 01-01-2021 | 31-12-2021 | € 35.000,00 | € 32.013,00 | € 2.987,00 | 
| ZD42FCBD69 | Elaborazione buste paga anno 2021 | 01-01-2021 | 31-12-2021 | € 3.000,00 | € 464,40 | € 2.535,60 | 
| ZDC301B932 | Polizza Sanitaria protezione Covid per i dipendenti | 01-01-2021 | 31-12-2021 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | 
| Z70303845C | Canone annuale Programma Presenze.net | 01-01-2021 | 31-12-2021 | € 621,00 | € 620,00 | € 1,00 | 
| Z4E3070C03 | interventi sul Programma rilevazione presenze | 01-01-2021 | 31-12-2021 | € 2.000,00 | € 0,00 | € 2.000,00 | 
Ricerca - Atti
Atti
Nessun elemento presente
Esplora Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
- 
                        
                            
Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico
 - 
                        
                            
Avvisi di preinformazione
 - 
                        
                            
Delibera a contrarre
 - 
                        
                            
Avvisi e Bandi
 - 
                        
                            
Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea
 - 
                        
                            
Commissione giudicatrice
 - 
                        
                            
Contratti
 - 
                        
                            
Collegi consultivi tecnici
 - 
                        
                            
Fase esecutiva
 - 
                        
                            
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
 - 
                        
                            
Concessioni e partenariato pubblico privato
 - 
                        
                            
Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile
 - 
                        
                            
Affidamenti in house
 - 
                        
                            
Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni
 - 
                        
                            
Progetti di investimento pubblico
 - 
                        
                            
Avvisi Immobiliari
 - 
                        
                            
Bandi di gara in corso
 - 
                        
                            
Bandi di Gara in aggiudicazione
 - 
                        
                            
Bandi di Gara aggiudicati
 - 
                        
                            
Bandi di Gara revocati/annullati
 - 
                        
                            
Avvisi di post-informazione, esiti, affidamenti
 - 
                        
                            
Manifestazioni di interesse
 - 
                        
                            
Procedure sotto soglia art. 36, comma 2, del Codice appalti