Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure
Oggetto | CIG | Data di pubblicazione |
---|---|---|
Spese di Rappresentanza | 0000000000 | 11-01-2022 |
Altre spese per la prestazione di servizi: Gestione distributori carburanti | 0000000000 | 11-01-2022 |
Cancelleria | 0000000000 | 11-01-2022 |
Abbonamenti e pubblicazioni | 0000000000 | 11-01-2022 |
Spese di Rappresentanza | 0000000000 | 11-01-2022 |
Rimborso taxi | 0000000000 | 11-01-2022 |
Spese di Rappresentanza | 0000000000 | 11-01-2022 |
Abbonamenti e pubblicazioni | 0000000000 | 11-01-2022 |
Materiali di consumo | 0000000000 | 11-01-2022 |
Materiali di consumo | 0000000000 | 11-01-2022 |
Valori bollati | 0000000000 | 11-01-2022 |
Spese di Rappresentanza | 0000000000 | 11-01-2022 |
Spese di Rappresentanza | 0000000000 | 11-01-2022 |
Spese di Rappresentanza | 0000000000 | 11-01-2022 |
Cancelleria | 0000000000 | 11-01-2022 |
Spese di Rappresentanza | 0000000000 | 11-01-2022 |
Rimborso Taxi Direttore | 0000000000 | 11-01-2022 |
Rifornimento carburante | 0000000000 | 11-01-2022 |
Spese di Rappresentanza | 0000000000 | 11-01-2022 |
Spese postali | 0000000000 | 11-01-2022 |
Contenuto creato il 08-01-2020 - Aggiornato il 16-02-2024