Pagamenti di Consulenti e collaboratori
| Nominativo | Oggetto | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
| Iardella Luciano | Componente Collegio Revisori dei Conti | € 1.300,00 | 2023 |
| Rossi Luigi | Presidente Collegio Revisori dei Conti | € 1.442,47 | 2023 |
| Andreini Paola | Componente Collegio Revisori dei Conti di nomina Ministeriale | € 1.083,33 | 2024 |
| Rossi Luigi | Presidente Collegio Revisori dei Conti | € 1.508,32 | 2024 |
| Iardella Luciano | Componente Collegio Revisori dei Conti | € 1.300,00 | 2024 |
| Andreini Paola | Componente Collegio Revisori dei Conti di nomina Ministeriale | € 1.300,00 | 2025 |
| Iardella Luciano | Componente Collegio Revisori dei Conti | € 1.300,00 | 2025 |
| Rossi Luigi | Presidente Collegio Revisori dei Conti | € 1.550,00 | 2025 |
| Torelli Fabrizio | Affidamento incarico elaborazione retribuzioni personale dipendente ed adempimenti conseguenti | € 245,00 | 2025 |
| Torelli Fabrizio | Affidamento incarico elaborazione retribuzioni personale dipendente ed adempimenti conseguenti | € 220,00 | 2025 |
Contenuto creato il 11-05-2023 - Aggiornato il 09-01-2026