Canoni di locazione o affitto versati
Contenuto pubblicato il 26-03-2018 - Aggiornato il 26-03-2018
| Importo | Immobile | Inizio | Fine | |
|---|---|---|---|---|
| € 43.680,00 | Immobile in locazione: Sede dell'Ente | 01-07-2024 | 30-06-2030 | Dettagli |
| € 6.092,46 | Immobile in sublocazione: Delegazione ACI di Pontremoli (MS) | 01-02-2025 | 31-01-2031 | Dettagli |
| € 16.440,00 | Immobile in locazione: Massa Via Europa ang. Via San Pietro | 01-07-2025 | 30-06-2031 | Dettagli |
| € 13.349,52 | Immobile in locazione: Delegazione ACI di Aulla (MS) | 01-05-1996 | 30-04-2026 | Dettagli |
| € 7.949,04 | Immobile in locazione: Delegazione ACI di Marina di Carrara (MS) | 01-11-1991 | 31-10-2027 | Dettagli |
| € 7.200,00 | Immobile in locazione: Delegazione ACI di Fosdinovo (MS) | 01-11-2017 | 31-10-2029 | Dettagli |
| € 9.600,00 | Immobile in locazione: Agenzia SARA Assicurazioni | 01-12-2020 | 30-11-2026 | Dettagli |
| € 110,00 | Immobile in locazione: Punto di servizio Fivizzano c/o Unione di Comuni Montana Lunigiana | 21-02-2023 | 20-02-2029 | Dettagli |
| € 6.000,00 | Immobile in locazione: terreno impianto distribuzione carburanti | 01-02-2011 | 31-01-2029 | Dettagli |
Contenuto pubblicato il 16-06-2020 - Aggiornato il 01-07-2025