Tassi di assenza
Anno 2017
PERIODO 2017 |
DIPENDENTI |
GG Lavorati |
GG Assenza |
TOT% Assenze |
TOT% Presenze |
gennaio |
2 |
42 |
0 |
0 |
100 |
febbraio |
2 |
40 |
0 |
0 |
100 |
marzo |
2 |
46 |
0 |
0 |
100 |
aprile |
2 |
35 |
1 |
2,8 |
99,97 |
maggio |
2 |
43 |
0 |
0 |
100 |
giugno |
2 |
29 |
13 |
44,83 |
55,17 |
luglio |
2 |
22 |
17 |
77,27 |
22,73 |
agosto |
2 |
29 |
15 |
51,72 |
48,28 |
settembre |
2 |
32 |
10 |
31,25 |
68,75 |
ottobre |
2 |
43 |
1 |
2,32 |
97,68 |
novembre |
2 |
42 |
0 |
0 |
100 |
dicembre |
2 |
31 |
5 |
16,13 |
83,87 |
Contenuto creato il 13-03-2018 - Aggiornato il 13-03-2018
Anno 2016
PERIODO 2016 | DIPENDENTI | GG Lavorati | GG Assenza | TOT% Assenze | TOT% Presenze |
gennaio | 2 | 37 | 1 | 2,7 | 97,3 |
febbraio | 2 | 39 | 3 | 7,69 | 92,31 |
marzo | 2 | 39 | 3 | 7,69 | 92,31 |
aprile | 2 | 37 | 3 | 8,11 | 91,89 |
maggio | 2 | 42 | 2 | 4,76 | 95,24 |
giugno | 2 | 30 | 12 | 40,0 | 60,0 |
luglio | 2 | 23 | 17 | 73,91 | 26,08 |
agosto | 2 | 27 | 17 | 62,96 | 37,04 |
settembre | 2 | 38 | 6 | 15,79 | 84,21 |
ottobre | 2 | 40 | 2 | 5,0 | 95,0 |
novembre | 2 | 41 | 1 | 2,44 | 97,56 |
dicembre | 2 | 36 | 4 | 11,11 | 88,89 |
Contenuto creato il 08-03-2018 - Aggiornato il 13-03-2018
Anno 2018
PERIODO 2018 | DIPENDENTI | % ASSENZA | % PRESENZA |
---|---|---|---|
GENNAIO | 2 | 0 | 100 |
FEBBRAIO | 2 | 2.5 | 97,5 |
MARZO | 2 | 0 | 100 |
APRILE | 2 | 23 | 87 |
MAGGIO | 2 | 7 | 93 |
GIUGNO | 2 | 28.5 | 71,5 |
LUGLIO | 2 | 45,5 | 54,5 |
AGOSTO | 2 | 27,5 | 72,5 |
SETTEMBRE | 2 | ||
OTTOBRE | 2 | ||
NOVEMBRE | 2 | ||
DICEMBRE | 2 |
Contenuto creato il 18-10-2018 - Aggiornato il 18-10-2018
Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
---|---|---|---|---|
Automobile Club Latina | 2025 | II Trimestre | 83.53 | 16.47 |
Automobile Club Latina | 2025 | I Trimestre | 88.71 | 11.29 |
Automobile Club Latina | 2024 | 76.19 | 23.81 | |
Automobile Club Latina | 2024 | 67.12 | 32.88 | |
Automobile Club Latina | 2024 | IV Trimestre | 95.48 | 4.52 |
Automobile Club Latina | 2024 | I Trimestre | 89.84 | 10.16 |
Automobile Club Latina | 2024 | Giugno | 47.50 | 52.50 |
Automobile Club Latina | 2024 | Maggio | 61.36 | 38.64 |
Automobile Club Latina | 2024 | Aprile | 92.50 | 7.50 |
Automobile Club Latina | 2024 | Marzo | 92.86 | 7.14 |
Automobile Club Latina | 2024 | Febbraio | 90.48 | 9.52 |
Automobile Club Latina | 2024 | Gennaio | 86.36 | 13.64 |
Automobile Club Latina | 2023 | 76.94 | 23.06 | |
Automobile Club Latina | 2023 | 87.46 | 12.54 | |
Automobile Club Latina | 2023 | IV Trimestre | 90.00 | 10.00 |
Automobile Club Latina | 2023 | I Trimestre | 95.82 | 4.18 |
Automobile Club Latina | 2023 | Dicembre | 86.11 | 13.89 |
Automobile Club Latina | 2023 | Novembre | 95.24 | 4.76 |
Automobile Club Latina | 2023 | Ottobre | 88.64 | 11.36 |
Automobile Club Latina | 2023 | Settembre | 97.62 | 2.38 |
Contenuto creato il 12-03-2019 - Aggiornato il 16-07-2025