Tassi di assenza
Anno 2017
PERIODO 2017 |
DIPENDENTI |
GG Lavorati |
GG Assenza |
TOT% Assenze |
TOT% Presenze |
gennaio |
2 |
42 |
0 |
0 |
100 |
febbraio |
2 |
40 |
0 |
0 |
100 |
marzo |
2 |
46 |
0 |
0 |
100 |
aprile |
2 |
35 |
1 |
2,8 |
99,97 |
maggio |
2 |
43 |
0 |
0 |
100 |
giugno |
2 |
29 |
13 |
44,83 |
55,17 |
luglio |
2 |
22 |
17 |
77,27 |
22,73 |
agosto |
2 |
29 |
15 |
51,72 |
48,28 |
settembre |
2 |
32 |
10 |
31,25 |
68,75 |
ottobre |
2 |
43 |
1 |
2,32 |
97,68 |
novembre |
2 |
42 |
0 |
0 |
100 |
dicembre |
2 |
31 |
5 |
16,13 |
83,87 |
Contenuto creato il 13-03-2018 - Aggiornato il 13-03-2018
Anno 2016
PERIODO 2016 | DIPENDENTI | GG Lavorati | GG Assenza | TOT% Assenze | TOT% Presenze |
gennaio | 2 | 37 | 1 | 2,7 | 97,3 |
febbraio | 2 | 39 | 3 | 7,69 | 92,31 |
marzo | 2 | 39 | 3 | 7,69 | 92,31 |
aprile | 2 | 37 | 3 | 8,11 | 91,89 |
maggio | 2 | 42 | 2 | 4,76 | 95,24 |
giugno | 2 | 30 | 12 | 40,0 | 60,0 |
luglio | 2 | 23 | 17 | 73,91 | 26,08 |
agosto | 2 | 27 | 17 | 62,96 | 37,04 |
settembre | 2 | 38 | 6 | 15,79 | 84,21 |
ottobre | 2 | 40 | 2 | 5,0 | 95,0 |
novembre | 2 | 41 | 1 | 2,44 | 97,56 |
dicembre | 2 | 36 | 4 | 11,11 | 88,89 |
Contenuto creato il 08-03-2018 - Aggiornato il 13-03-2018
Anno 2018
PERIODO 2018 | DIPENDENTI | % ASSENZA | % PRESENZA |
---|---|---|---|
GENNAIO | 2 | 0 | 100 |
FEBBRAIO | 2 | 2.5 | 97,5 |
MARZO | 2 | 0 | 100 |
APRILE | 2 | 23 | 87 |
MAGGIO | 2 | 7 | 93 |
GIUGNO | 2 | 28.5 | 71,5 |
LUGLIO | 2 | 45,5 | 54,5 |
AGOSTO | 2 | 27,5 | 72,5 |
SETTEMBRE | 2 | ||
OTTOBRE | 2 | ||
NOVEMBRE | 2 | ||
DICEMBRE | 2 |
Contenuto creato il 18-10-2018 - Aggiornato il 18-10-2018
Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
---|---|---|---|---|
Automobile Club Latina | 2020 | Aprile | 100.00 | |
Automobile Club Latina | 2020 | Marzo | 95.45 | 4.55 |
Automobile Club Latina | 2020 | Febbraio | 100.00 | |
Automobile Club Latina | 2020 | Gennaio | 92.68 | 7.32 |
Automobile Club Latina | 2019 | Dicembre | 100.00 | |
Automobile Club Latina | 2019 | Novembre | 100.00 | |
Automobile Club Latina | 2019 | Ottobre | 100.00 | |
Automobile Club Latina | 2019 | Settembre | 78.57 | 21.43 |
Automobile Club Latina | 2019 | Agosto | 73.81 | 26.19 |
Automobile Club Latina | 2019 | Luglio | 56.52 | 43.48 |
Automobile Club Latina | 2019 | Giugno | 72.50 | 27.50 |
Automobile Club Latina | 2019 | Maggio | 93.18 | 6.82 |
Automobile Club Latina | 2019 | Aprile | 87.50 | 12.50 |
Automobile Club Latina | 2019 | Marzo | 97.61 | 2.39 |
Automobile Club Latina | 2019 | Febbraio | 97.50 | 2.50 |
Automobile Club Latina | 2019 | Gennaio | 81.83 | 18.17 |
Automobile Club Latina | 2018 | Dicembre | 86.84 | 13.16 |
Automobile Club Latina | 2018 | Novembre | 92.85 | 7.15 |
Automobile Club Latina | 2018 | Ottobre | 97.80 | 2.20 |
Automobile Club Latina | 2018 | Settembre | 72.50 | 27.50 |
Contenuto creato il 12-03-2019 - Aggiornato il 16-07-2025