Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
| Nome | Anno | Tipologia |
|---|---|---|
| Piano degli indicatori e risultati attesi | 2025 | piano indicatori e risultati |
| Piano degli indicatori e risultati attesi 2024 | 2024 | piano indicatori e risultati |
| Piano degli indicatori e risultati attesi_2023 | 2023 | piano indicatori e risultati |
| Piano dei risultati attesi e obiettivi raggiunti 2022 | 2022 | piano indicatori e risultati |
| Piano degli indicatori e risultati attesi | 2022 | piano indicatori e risultati |
| Piano degli indicatori e risultati attesi | 2021 | piano indicatori e risultati |
| Piano degli indicatori e risultati attesi | 2020 | piano indicatori e risultati |
| Piano Indicatori - Budget 2019 | 2019 | piano indicatori e risultati |
| Piano Indicatori - Budget 2018 | 2018 | piano indicatori e risultati |
| Piano indicatori - Budget 2017 | 2017 | piano indicatori e risultati |
Contenuto pubblicato il 14-03-2018 - Aggiornato il 06-11-2025