Canoni di locazione o affitto versati
Anno 2018
| CALUSO - P.zza Ubertini | € 0 |
| CASTELLAMONTE - Via IV Novembre, 15 | € 6.606,00 |
| CUORGNE’ - Via Garibaldi, 11 | € 3.600,00 |
| RIVAROLO - C.so Torino, 144 | € 8.300,00 |
| STRAMBINO - Via Piemonte, 31 | € 7.800,00 |
Anno 2017
| CALUSO - P.zza Ubertini | € 0 |
| CASTELLAMONTE - Via IV Novembre, 15 | € 6.606,00 |
| CUORGNE’ - Via Garibaldi, 11 | € 3.015,00 |
| RIVAROLO - C.so Torino, 144 | € 7.925,00 |
| STRAMBINO - Via Piemonte, 31 | € 7.200,00 |
Anno 2016
| CALUSO - P.zza Ubertini | € 7.466,70 |
| CASTELLAMONTE - Via IV Novembre, 15 | € 6.672,00 |
| CUORGNE’ - Via Garibaldi, 11 | € 2.820,00 |
| RIVAROLO - C.so Torino, 144 | € 7.700,00 |
| STRAMBINO - Via Piemonte, 31 | € 6.474,00 |
Anno 2015
| CALUSO - P.zza Ubertini | € 9.049,54 |
| CASTELLAMONTE - Via IV Novembre, 15 | € 6.672,00 |
| CUORGNE’ - Via Garibaldi, 11 | € 2.820,00 |
| RIVAROLO - C.so Torino, 144 | € 7.700,00 |
| STRAMBINO - Via Piemonte, 31 | € 4.296,00 |
Contenuto pubblicato il 19-06-2018 - Aggiornato il 26-01-2019