SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2024
CIG:
B00FD53E5F
Provvedimenti relativi:
Dettaglio somme liquidate
Oggetto | Importo liquidato | Data |
---|---|---|
SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2024 - GENNAIO | € 165.00 | 2024-02-28 |
SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2024 - FEBBRAIO | € 165.00 | 2024-04-02 |
SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2024 - MARZO | € 165.00 | 2024-05-02 |
SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2024 - APRILE | € 165.00 | 2024-05-30 |
SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2024 - MAGGIO | € 165.00 | 2024-07-01 |
SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2024 - GIUGNO | € 165.00 | 2024-07-31 |
SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2024 - LUGLIO | € 165.00 | 2024-08-30 |
SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2024 - AGOSTO | € 165.00 | 2024-10-01 |
SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2024 - SETTEMBRE | € 165.00 | 2024-10-30 |
SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2024 - OTTOBRE | € 165.00 | 2024-11-29 |
SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2024 - NOVEMBRE | € 165.00 | 2024-12-30 |
SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2024 - DICEMBRE | € 165.00 | 2025-01-31 |
INFORMAZIONI GENERALI
Allegati
Allegato (pdf,
99.2 Kb)
Pubblicato il:
10-10-2024
Aggiornato il:
10-10-2024
Note
Contenuto creato il 05-04-2024 - Aggiornato il 10-10-2024