Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
| Nome | Anno | Tipologia |
|---|---|---|
| Piano degli indicatori Budget 2026 | 2026 | piano indicatori e risultati |
| Piano degli indicatori Budget 2025 | 2025 | piano indicatori e risultati |
| Rapporto degli indicatori Bilancio d'esercizio 2024 | 2024 | piano indicatori e risultati |
| Piano degli indicatori - Budget 2024 | 2024 | piano indicatori e risultati |
| Rapporto degli indicatori Bilancio d'esercizio 2023 | 2023 | piano indicatori e risultati |
| Piano degli Indicatori - Budget 2023 | 2023 | piano indicatori e risultati |
| Rapporto degli indicatori bilancio d'esercizio 2022 | 2022 | piano indicatori e risultati |
| Piano degli Indicatori - Budget 2022 | 2022 | piano indicatori e risultati |
| Rapporto degli indicatori bilancio d'esercizio 2021 | 2021 | piano indicatori e risultati |
| Piano degli indicatori - Budget 2021 | 2021 | piano indicatori e risultati |
| Rapporto degli indicatori bilancio d'esercizio 2020 | 2020 | piano indicatori e risultati |
| Piano degli Indicatori - Budget 2020 | 2020 | piano indicatori e risultati |
Contenuto pubblicato il 12-12-2019 - Aggiornato il 14-11-2025