SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2024
CIG:
B00FD53E5F
Provvedimenti relativi:
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2024 - GENNAIO | € 165.00 | 28-02-2024 |
| SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2024 - FEBBRAIO | € 165.00 | 02-04-2024 |
| SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2024 - MARZO | € 165.00 | 02-05-2024 |
| SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2024 - APRILE | € 165.00 | 30-05-2024 |
| SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2024 - MAGGIO | € 165.00 | 01-07-2024 |
| SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2024 - GIUGNO | € 165.00 | 31-07-2024 |
| SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2024 - LUGLIO | € 165.00 | 30-08-2024 |
| SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2024 - AGOSTO | € 165.00 | 01-10-2024 |
| SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2024 - SETTEMBRE | € 165.00 | 30-10-2024 |
| SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2024 - OTTOBRE | € 165.00 | 29-11-2024 |
| SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2024 - NOVEMBRE | € 165.00 | 30-12-2024 |
| SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2024 - DICEMBRE | € 165.00 | 31-01-2025 |
INFORMAZIONI GENERALI
Allegati
Allegato (pdf,
99.2 Kb)
Url: https://trasparenza.aci.it/grosseto/download/31873.html
Url: https://trasparenza.aci.it/grosseto/download/31873.html
Pubblicato il:
10-10-2024
Aggiornato il:
10-10-2024
Note
Contenuto pubblicato il 05-04-2024 - Aggiornato il 10-10-2024