Tassi di assenza
| Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
|---|---|---|---|---|
| AUTOMOBILE CLUB FROSINONE | 2025 | Dicembre | 88.30 | 11.70 |
| AUTOMOBILE CLUB FROSINONE | 2025 | Novembre | 80.00 | 20.00 |
| AUTOMOBILE CLUB FROSINONE | 2025 | Ottobre | 80.40 | 19.60 |
| AUTOMOBILE CLUB FROSINONE | 2025 | Settembre | 86.40 | 13.60 |
| AUTOMOBILE CLUB FROSINONE | 2025 | Agosto | 55.00 | 45.00 |
| AUTOMOBILE CLUB FROSINONE | 2025 | Luglio | 53.70 | 46.30 |
| AUTOMOBILE CLUB FROSINONE | 2025 | Giugno | 74.00 | 26.00 |
| AUTOMOBILE CLUB FROSINONE | 2025 | Maggio | 87.00 | 13.00 |
| AUTOMOBILE CLUB FROSINONE | 2025 | Aprile | 70.60 | 29.40 |
| AUTOMOBILE CLUB FROSINONE | 2025 | Marzo | 48.00 | 52.00 |
| AUTOMOBILE CLUB FROSINONE | 2025 | Febbraio | 45.00 | 55.00 |
| AUTOMOBILE CLUB FROSINONE | 2025 | Gennaio | 38.10 | 61.90 |
| AUTOMOBILE CLUB FROSINONE | 2024 | Dicembre | 50.00 | 50.00 |
| AUTOMOBILE CLUB FROSINONE | 2024 | Novembre | 68.30 | 31.70 |
| AUTOMOBILE CLUB FROSINONE | 2024 | Ottobre | 78.80 | 21.20 |
| AUTOMOBILE CLUB FROSINONE | 2024 | Settembre | 71.40 | 28.60 |
| AUTOMOBILE CLUB FROSINONE | 2024 | Agosto | 45.00 | 55.00 |
| Automobile Club Frosinone | 2024 | Luglio | 66.00 | 34.00 |
| Automobile Club Frosinone | 2024 | Giugno | 35.00 | 65.00 |
| Automobile Club Frosinone | 2024 | Maggio | 41.00 | 59.00 |
Contenuto creato il 13-10-2021 - Aggiornato il 29-01-2026