Elenco soggetti beneficiari
| Nominativo | Data |
|---|---|
| M33 srl | 16-04-2026 |
| AUGF | 21-02-2026 |
| Tk Racing Tecnology Srl | 20-01-2026 |
| ASD SCUOLA DI GUIDA SICURA | 02-12-2025 |
| ASD Teerock | 20-11-2025 |
| Omissis | 29-09-2025 |
| MAc Valle del Liri | 18-09-2025 |
| M33 srl | 23-08-2025 |
| ASD Motorsport 2C | 03-07-2025 |
| Motorsport Italia srl | 28-04-2025 |
| ASD Rally Game Terra di Argil | 24-04-2025 |
| ASD SCUOLA DI GUIDA SICURA | 15-04-2025 |
| Autoscuola Nautica Bufalini | 27-12-2024 |
| ASD Scuola Guida Sicura | 19-12-2024 |
| Pik Race asd Pico | 02-12-2024 |
| ASD Tee Rock | 21-11-2024 |
| ASD Scuderia del Tempo Perso, | 04-11-2024 |
| MAC valle del liri Asd | 12-08-2024 |
| ASD SCUOLA DI GUIDA SICURA, | 12-08-2024 |
| ASD Rally Game Terra di Argil, | 12-08-2024 |
Contenuto creato il 27-03-2018 - Aggiornato il 22-05-2026