Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
| Nome | Anno | Tipologia |
|---|---|---|
| Piano obiettivi per indicatori | 2023 | piano indicatori e risultati |
| Piano indicatori attività 2023 | 2023 | piano indicatori e risultati |
| Piano indicatori risultati attesi 2022 | 2022 | piano indicatori e risultati |
| Piano indicatori attività 2022 | 2022 | piano indicatori e risultati |
| Piano indicatori attività 2021 | 2021 | piano indicatori e risultati |
| Piano indicatori attività 2019 | 2019 | piano indicatori e risultati |
| Piano indicatori - Budget 2018 | 2018 | piano indicatori e risultati |
| Piano indicatori - Budget 2017 | 2017 | piano indicatori e risultati |
| Piano indicatori - Budget 2016 | 2016 | piano indicatori e risultati |
| Piano indicatori - Budget 2015 | 2015 | piano indicatori e risultati |
| Piano indicatori - Budget 2014 | 2014 | piano indicatori e risultati |
Contenuto creato il 05-03-2018 - Aggiornato il 30-10-2025