Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Nominativo | Oggetto | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
Sibilla Teresa | Gestione informatica Dati contabili 2017/2018 | € 300,00 | 2018 |
Sibilla Teresa | Gestione informatica Dati contabili 2017/2018 | € 300,00 | 2018 |
Sibilla Teresa | Gestione informatica Dati contabili 2017/2018 | € 408,00 | 2018 |
Foti Simone | Revisore dei Conti (nomina MEF) | € 144,00 | 2018 |
Foti Simone | Revisore dei Conti (nomina MEF) | € 153,00 | 2018 |
Sibilla Teresa | Gestione informatica Dati contabili 2017/2018 | € 340,00 | 2018 |
Sibilla Teresa | Gestione informatica Dati contabili 2017/2018 | € 400,00 | 2018 |
Riganello Fausto | Presidente del Collegio dei Revisori | € 320,00 | 2018 |
Contenuto creato il 25-03-2019 - Aggiornato il 29-03-2019