Archivio
Nominativo | Oggetto | Compenso | Inizio incarico | Fine incarico | Tipo |
---|---|---|---|---|---|
Stoppini Davide | Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti | € 1.550,00 | 10-02-2020 | 26-01-2024 | Presidente revisori dei conti |
Romagnoli Matteo | Componente del Collegio dei Revisori dei Conti | € 1.300,00 | 10-02-2020 | 26-01-2024 | Revisore dei conti |
Ferraro Mario | Revisore effettivo di nomina ministeriale | € 1.300,00 | 15-12-2020 | 26-01-2024 | Revisore dei conti |
Giuliana Grazia Maria | Revisore supplente di nomina Ministeriale | € 0,00 | 15-12-2020 | 26-01-2024 | Revisore dei conti |
FERRARO MARIO | Componente Collegio dei Revisori di nomina ministeriale | € 1.300,00 | 26-01-2024 | 02-12-2024 | Revisore dei conti |
Contenuto creato il 05-03-2020 - Aggiornato il 26-05-2025